5−2.経済効果(実績)    更新 2024.4.5
 
2023年
パワコンディショナー(パワコン)の交換のおかげで発電量が安定してきた。節減効果もベスト記録に迫るような数字になっており、リーフの充電契約が変わる11月まで、できるだけ自家消費量が増えるよう心がけたい。


5月
売電先会社が権利譲渡したことにより売電先が変った
変更以来6月まで新会社での売電数値の確認ができなかったが、やっとわかるようになった。前の会社のフォームと全く同じなのは嬉しい。

有難いといえば、前の会社の支払い条件は『売電額1万円以上になったら』だったので、ウチの場合振り込まれるのに1年かかっていた。
それが新会社では『半年に1度』に変ったため、半年ごとに振り込まれてくるのは有難い。

12月
12月1日より充電カードが新しくなったので買電量は増え、売電量は減ったため節減額も減ることなった。

2024年
太陽光発電の自家消費に心がけた結果、月別の節減額は過去最低、売電量も2月が過去最低になった。
3月は雨が多かったからか発電・売電量も3月の最低値を記録した。

 

月々の電力量と節減効果記録
年.月  買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円)  備考 
2024.3 361 153 50 13,028  3月発電・売電量ワースト
2024.2 430 111 ★27  6,285 売電量全期間、節減額2月のワースト
2024.1 498 100 39  10,415 1月節減額ワースト
 ベスト値  29 221 165 24,643  全期間のベスト記録 
ワースト値  1,001 77 27 4,431  全期間のワースト記録 
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円)  備考
2023平均 91 143.9 71.8 16,803  .
2023.12 521 106 39 13,723 ZESP3 本格運用
2023.11 88 114 50 11,752  .
2023.10 49 150 83 16,605  .
2023.9 49 139 67 13,865  .
2023.8 60 152 79 17,871  .
2023.7 43 170 78 19,142  7月買電量ベストタイ
2023.6 42 147 74 14,210  6月発電量ワースト
2023.5 39 188 86 14,780 .
2023.4 44 159 88 19,906 .
2023.3 50 164 99 19,779  .
2023.2 47 127 68 16,761  .
2023.1 61 109 50 23,236  .
ベスト値  29  221 165  24,643  全期間のベスト記録
ワースト値 1,001  77 27  4,431  全期間のワースト記録 
 年.月 買電量(kWh)  発電量(kWh)  売電量(kWh)  節減効果(円)   備考
2022平均 57 126.3 57.6 16,963  .
2022.12 61 79 49 21,849  .
2022.11 53 73 42 14,818  .
2022.10 48 115 53 12,183  .
2022.9 47 127 54 13,779  .
2022.8 55 136 53 17,664  .
2022.7 49 147 59 18,760  .
2022.6 49 161 70 14,139  .
2022.5 35 170 69 15,023  .
2022.4 45 161 80 20,340  .
2022.3 59 143 73 19,923 3月売電量のワースト
2022.2 124 100 46 15,703 .
2022.1 64 103 43 19,336  .
年.月  買電量(kWh)  発電量(kWh)  売電量(kWh)  節減効果(円)   備考
 2021平均 55 129 66.3 18,550  .
2021.12 82 84 42 23,292  .
2021.11 64 115 52 16,658  .
2021.10 45 142 69 16,863  10月買電量ベストタイ
2021.9 132 114 47 12,972  .LEAF to HOME故障修理
2021.8 42 132 58 18,388  .
2021.7 47 153 67 19,412  .
2021.6 42 154 81 14,644  .
2021.5 33 141 68 15,394 .
2021.4 43 167 108 20,913 .
2021.3 47 145 86 20,697 3月節減額ベスト
2021.2 42 119 67 18,719 2月買電量ベスト
2021.1 45 83 68 ★24,643 1月買電量・節減額ベスト
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
 2020平均 44 136 95.2  18,832  買電量の平均ベスト
2020.12 64 95 68  21,966 .
2020.11 39 114 80 17,124 11月買電量・節減額ベスト 
2020.10 45 122 89 17,223 10月買電量ベスト 
2020.9 55 124 90 14,299  .
2020.8 43 187 113  18,778  .
2020.7 44 108 98 19,452 .
2020.6 33 150 108  14,903 6月買電量ベスト
2020.5 ★29 175 141 15,823 5月買電量ベスト
2020.4 41 184 118 20,647 4月買電量ベスト
2020.3 40 152 91 20,408 3月買電量ベスト
2020.2 51 122 73 21,139 2月買電量・節減額ベスト
2020.1 48 97 74 24,217 .
年.月  買電量(kWh) 発電量(kWh)  売電量(kWh) 節減効果(円)  備考 
 2019平均 153 141 103  19,216 節減額の平均ベスト 
2019.12 55 88 78  24,157 12月買電量・節減額ベスト 
2019.11 40 121 72.4  16,701 .
2019.10 49 111 91 19,702 10月節減額のベスト 
2019.9  39  158 101 17,662 9月買電量・節減額のベスト 
2019.8 39 162 111 22,069 8月買電量・節減額のベスト 
2019.7 43 135 101 22,026 7月買電量のベスト。節減額のベスト 
2019.6 48 160 101 17,158 6月節減額のベスト 
2019.5 178 197 134 17,267 5月節減額のベスト
2019.4 311 173 ★165  20,885 4月売電量のベスト 
2019.3 332 158 123 18,963 .  
2019.2 324 115  86 16,898 .  
2019.1 383 110  81 19,106 1月売電量ベスト 
 年.月  買電量(kWh)  発電量(kWh)  売電量(kWh) 節減効果(円)   備考
2018平均  306 105 17,448 売電量の平均ベスト
2018.12 418 87 75 17,108
2018.11 283 119 79 14,738
2018.10 275 137 108  15,972
2018.9 214 68 13,006 .
2018.8 191 ? 122 19,497 .
2018.7  207  ? 119 20,235  .
2018.6 221 161 100  14,141
2018.5 246 175 133 16,013 .
2018.4 333  159 145 20,508  .
2018.3 375 168 129 19,286 ..
2018.2 419 125 104 18,902 .
2018.1 486 102 73 19,966
 年.月  買電量(kWh)  発電量(kWh)  売電量(kWh)  節減効果(円) 備考 
 2017平均 353 142 104 17,167   
2017.12 477 96 77 16,969  .
2017.11 343 105 71 14,161  .
2017.10 319 100 82 15,002 10月発電ワースト .
2017.9 260 148 96 13,751
2017.8 249 157 118 18,626
2017.7 209 154 96 13,373 .. 
2017.6 242 183 123 16,216 6月売電量ベスト  
2017.5 269 184 129 16,843 .
2017.4 401 164 145 20,931
2017.3 503 174 146 18,145 3月売電量ベスト 
2017.2 487 128 100 17,470
2017.1 480 108 70 20,513
 年.月 買電量(kWh)   発電量(kWh)  売電量(kWh) 節減効果(円)  備考 
2016平均 341 143 103 18,280 節減額の平均ベスト
2016.12 444 107 84 19,875 12月節減額ベスト 
2016.11 382 107 81 15,860 11月売電量ベスト
2016.10 317 127 98 17,458 .
2016.9 226 107 62 14,568 .
2016.8 208 185 121 20,826 8月売電量のベスト  
2016.7 201 162 102 21,290 7月売電量のベスト 
2016.6 258 156 112 15,718 .
2016.5 260 179 116 16,617 .
2016.4  366 154 141 21,267 4月節減額のベスト 4月発電量のワースト
2016.3 468 182 138 19,726 .
2016.2 464 133 103 18,579 2月売電量のベスト 
2016.1 494 113 73 17,581 .
 年.月 買電量(kWh)   発電量(kWh)  売電量(kWh)  節減効果(円)  備考
2015平均 426 142 980 14,210
2015.12 534 104 79 16,397
2015.11 315 91 56 13,570 .
2015.10 359 163 118 15,726 10月売電量ベスト
2015.9 299 141 103 13,261
2015.8 230 164 90 17,384 .
2015.7 244 156 101 18,449 .
2015.6 267 156 96 12,960 .
2015.5 272 208 125 14,024
2015.4 476 148 138 16,332 .
2015.3 630 156 106 10,764 3月のワースト
2015.2 716 122 83 9,563 .
2015.1 767 97 81 11,636 売電量ベスト、1月ワースト
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2014平均 643 148 95 10,185
2014.12 ★1,001 83 61 ★4,431 買電量・節減額、全期間のワースト
2014.11 618 105 65 8,084 買電量・節減額ワースト
2014.10 668 133 96 9,026 買電量節減額ワースト、
2014.9 578 160 113 8,726 買電量節減額ワースト、売電量ベスト
2014.8 499 124 66 12,050 8月のワースト
2014.7 544 170 96 13,055 買電量ワースト
2014.6 509 179 112 9,158 買電量・節減額ワースト
2014.5 561 214 151 10,650 買電量・節減額ワースト売電量ベスト
2014.4 766 187 154 13,904 買電量ワースト売電量ベスト
2014.3 708 167 105 12,058 LEAF to Home設置
2014.2 618 127 70 9,237 2月のワースト更新(ガス代ワースト)
2014.1 647 130 55 11,839 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2013平均 489 156 75 12,310 発電量の平均ベスト
2013.12 779 101 51 8,202 売電ワースト
2013.11 513 108 51 8,761 .
2013.10 486 126 55 10,066 売電ワースト
2013.9 355 163 76 10,731 .
2013.8 359 202 71 14,392
2013.7 377 180 82 15,667 .
2013.6 297 161 66 11,240 .
2013.5 346 ★ 221 111 13,467 5月発電量ベスト
2013.4 532 184 126 16,930 .
2013.3 535 177 86 14,873 .
2013.2 650 122 67 9,763 降雪
2013.1 641 124 56 13,624 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2012平均 457 148 73 13,244
2012.12 738 97 48 9,649 降雪
2012.11 508 109 61 9,750 .
2012.10 456 165 92 13,217 10月発電量ベスト
2012.9 337 156 70 11,317 .
2012.8 375 182 81 14,814 .
2012.7 337 172 70 16,079 .
2012.6 353 156 62 10,641 売電量ワースト
2012.5 358 204 98 12,752 .
2012.4 458 161 94 16,884 .
2012.3 476 152 91 16,006 .
2012.2 578 113 64 12,594 .
2012.1 510 114 41 15,228 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh 節減効果(円) 備考
2011平均 402 149 75 15,131
2011.12 568 97 49 14,162 .
2011.11 417 107 48 11,269 .
2011.10 351 154 76 14,393 .
2011.9 326 145 82 12,606
2011.8 329 174 76 15,903 .
2011.7 283 178 68 17,539 .
2011.6 319 152 76 12,677
2011.5 281 169 76 13,952 .
2011.4 434 181 111 19,208 .
2011.3 519 200 128 17,828 3月発電量ベスト
2011.2 466 126 65 16,110 .
2011.1 533 100 41 15,928 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2010平均 421 147 71 15,215
2010.12 541 102 58 16,721 12月節減額のベスト
2010.11 375 126 66 13,742 11月発電・節減額のベスト
2010.10 343 121 58 15,192
2010.9 365 168 69 11,618 9月発電量のベスト
2010.8 323 176 68 15,744 .
2010.7 312 183 75 17,534 .
2010.6 370 174 76 12,166 .
2010.5 340 208 102 14,265 .
2010.4 459 163 104 18,581 .
2010.3 540 152 88 16,621 .
2010.2 499 93 46 14,509 2月発電量のワースト
2010.1 579 97 38 15,890 1月発電・売電量のワースト
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2009平均 421 154 76 13,738
2009.12 619 108 54 15,890 .
2009.11 385 112 52 13,724 .
2009.10 390 148 78 13,315 .
2009.9 358 164 80 10,696 .
2009.8 322 175 72 14,517 .
2009.7 375 129 46 13,895 遅い梅雨・7月のワースト
2009.6 325 187 90 11,131 6月発電量のベスト
2009.5 303 194 100 12,093 .
2009.4 467 209 133 16,173 4月発電量のベスト
2009.3 472 177 100 14,535 .
2009.2 509 132 63 13,309 .
2009.1 524 112 44 15,575 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2008平均 384 156 84 14,315
2008.12 544 108 65 15,740 .
2008.11 365 107 58 12,035 11月買電量のベスト
2008.10 351 138 83 13,071 10月買電量のベスト
2008.9 311 144 74 10,525 .
2008.8 333 178 63 13,577 8月売電量のワースト
2008.7 333 199 94 15,652 7月発電量のベスト
2008.6 288 168 89 11,444 .
2008.5 279 191 99 12,748
2008.4 393 193 134 17,692 .
2008.3 405 189 111 16,694 3月買電量のベスト
2008.2 520 138 85 14,930 .
2008.1 488 122 57 17,670 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2007平均 403 156 80 14,201
2007.12 587 93 45 15,277 .
2007.11 414 114 58 11,521 .
2007.10 360 144 87 13,398 .
2007.9 299 137 52 10,485 9月買電量のベスト
2007.8 404 197 88 13,564 .
2007.7 326 143 67 15,550 .
2007.6 310 184 79 10,995 .
2007.5 331 215 125 12,808 5月売電量のベスト
2007.4 410 195 120 17,157 .
2007.3 449 182 100 15,463 .
2007.2 433 148 81 16,112 2月発電量のベスト
2007.1 513 119 60 18,082 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2006平均 442 147 73 13,295
2006.12 558 90 43 15,534 .
2006.11 389 104 46 11,884 .
2006.10 356 156 99 13,947 10月発・売電量ベスト
2006.9 326 158 65 10,549 .
2006.8 412 206 105 13,823 8月発電量のベスト
2006.7 330 142 57 15,011 .
2006.6 314 171 77 11,170 空梅雨
2006.5 304 162 73 11,749 雨多い
2006.4 428 169 111 17,318 .
2006.3 647 167 84 12,020 .
2006.2 589 120 60 12,943 .
2006.1 645 121 54 13,594 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2005平均 506 153 72 12,508
2005.12 799 77 34 10,217 発電量全期間、売電量12月のワースト
2005.11 528 126 61 9,197 11月発電量のベスト
2005.10 392 129 69 12,603 .
2005.9 374 165 66 10,066 .
2005.8 424 169 71 13,311
2005.7 368 164 60 15,329
2005.6 382 183 76 10,561
2005.5 354 203 100 12,261
2005.4 498 204 122 16,660
2005.3 677 169 90 12,789 .
2005.2 627 123 62 12,161
2005.1 653 123 47 14,937 .
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考
2004平均 499 150 78 12,866
2004.12 636 110 56 15,517 12月発電量のベスト
2004.11 418 121 63 11,240 11月売電量のベスト
2004.10 432 128 73 11,738
2004.9 442 123 53 7,923 長雨・台風・9月のワースト
2004.8 412 164 70 12,842 .
2004.7 447 192 83 13,423 7月買電量のワースト
2004.6 409 169 100 10,124 .
2004.5 349 152 82 11,307 4月発電量のワースト
2004.4 452 203 135 17,903 .
2004.3 635 166 89 13,652
2004.2 647 135 69 13,433
2004.1 711 138 57 15,287 1月発電量のベスト
年.月 買電量(kWh) 発電量(kWh) 売電量(kWh) 節減効果(円) 備考


ホームページ 前へ次へ